Implexo
5 definições encontradasĩ.ˈple.ʃʊ
im-[ple]-xo
Enviado por josé luiz (SP) em 06-05-2023
Significado de Implexo
Significado de Implexo
Enviado por Oculto (SP) em 11-06-2019
Significado de Implexo
Significado de Implexo
Todo mundo tem biologicamente:
-Dois genitores (duas pessoas): uma mãe e um pai
-4 avós (4 pessoas): duas avós (duas mulheres) e dois avôs (dois homens)
-8 bisavós (8 pessoas): 4 bisavós (4 mulheres) e 4 bisavôs (4 homens)
-16 trisavós (16 pessoas): 8 trisavós (8 mulheres) e 8 trisavôs (8 homens)
-32 tetravós (32 pessoas): 16 tetravós (16 mulheres) e 16 tetravôs (16 homens)
-64 pentavós (64 pessoas): 32 pentavós (32 mulheres) e 32 pentavôs (32 homens)
-128 hexavós (128 pessoas): 64 hexavós (64 mulheres) e 64 hexavôs (64 homens)
-256 heptavós (256 pessoas): 128 heptavós (128 mulheres) e 128 heptavôs (128 homens)
-512 octavós (512 pessoas): 256 octavós (256 mulheres) e 256 octavôs (256 homens)
-1024 eneavós (1024 pessoas): 512 eneavós (512 mulheres) e 512 eneavôs (512 homens)
-2048 decavós (2048 pessoas): 1024 decavós (1024 mulheres) e 1024 decavôs (1024 homens)
-4096 hendecavós (4096 pessoas): 2048 hendecavós (2048 mulheres) e 2048 hendecavôs (2048 homens)
-8192 dodecavós (8192 pessoas): 4096 dodecavós (4096 mulheres) e 4096 dodecavôs (4096 homens)
-16384 tridecavós (16384 pessoas): 8192 tridecavós (8192 mulheres) e 8192 tridecavôs (8192 homens)
-32768 tetradecavós (32768 pessoas): 16384 tetradecavós (16384 mulheres) e 16384 tridecavôs (16384 homens)
-65536 pentadecavós (65536 pessoas): 32768 pentadecavós (32768 mulheres) e 32768 pentadecavôs (32768 homens)
-131072 hexadecavós (131072 pessoas): 65536 hexadecavós (65536 mulheres) e 65536 hexadecavôs (65536 homens)
-262144 heptadecavós (262144 pessoas): 131072 heptadecavós (131072 mulheres) e 131072 heptadecavôs (131072 homens)
-524288 octadecavós (524288 pessoas): 262144 octadecavós (262144 mulheres) e 262144 octadecavôs (262144 homens)
-1048576 eneadecavós (1048576 pessoas): 524288 eneadecavós (524288 mulheres) e 524288 eneadecavôs (524288 homens)
-2097152 icosavós (2097152 pessoas): 1048576 icosavós (1048576 mulheres) e 1048576 icosavôs (1048576 homens)
E assim sucessivamente...
-Dois genitores (duas pessoas): uma mãe e um pai
-4 avós (4 pessoas): duas avós (duas mulheres) e dois avôs (dois homens)
-8 bisavós (8 pessoas): 4 bisavós (4 mulheres) e 4 bisavôs (4 homens)
-16 trisavós (16 pessoas): 8 trisavós (8 mulheres) e 8 trisavôs (8 homens)
-32 tetravós (32 pessoas): 16 tetravós (16 mulheres) e 16 tetravôs (16 homens)
-64 pentavós (64 pessoas): 32 pentavós (32 mulheres) e 32 pentavôs (32 homens)
-128 hexavós (128 pessoas): 64 hexavós (64 mulheres) e 64 hexavôs (64 homens)
-256 heptavós (256 pessoas): 128 heptavós (128 mulheres) e 128 heptavôs (128 homens)
-512 octavós (512 pessoas): 256 octavós (256 mulheres) e 256 octavôs (256 homens)
-1024 eneavós (1024 pessoas): 512 eneavós (512 mulheres) e 512 eneavôs (512 homens)
-2048 decavós (2048 pessoas): 1024 decavós (1024 mulheres) e 1024 decavôs (1024 homens)
-4096 hendecavós (4096 pessoas): 2048 hendecavós (2048 mulheres) e 2048 hendecavôs (2048 homens)
-8192 dodecavós (8192 pessoas): 4096 dodecavós (4096 mulheres) e 4096 dodecavôs (4096 homens)
-16384 tridecavós (16384 pessoas): 8192 tridecavós (8192 mulheres) e 8192 tridecavôs (8192 homens)
-32768 tetradecavós (32768 pessoas): 16384 tetradecavós (16384 mulheres) e 16384 tridecavôs (16384 homens)
-65536 pentadecavós (65536 pessoas): 32768 pentadecavós (32768 mulheres) e 32768 pentadecavôs (32768 homens)
-131072 hexadecavós (131072 pessoas): 65536 hexadecavós (65536 mulheres) e 65536 hexadecavôs (65536 homens)
-262144 heptadecavós (262144 pessoas): 131072 heptadecavós (131072 mulheres) e 131072 heptadecavôs (131072 homens)
-524288 octadecavós (524288 pessoas): 262144 octadecavós (262144 mulheres) e 262144 octadecavôs (262144 homens)
-1048576 eneadecavós (1048576 pessoas): 524288 eneadecavós (524288 mulheres) e 524288 eneadecavôs (524288 homens)
-2097152 icosavós (2097152 pessoas): 1048576 icosavós (1048576 mulheres) e 1048576 icosavôs (1048576 homens)
E assim sucessivamente...
Eu tenho todos os meus 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, enfim.
Enviado por Aurélio Mello (RJ) em 11-07-2019
Significado de Implexo
Significado de Implexo
Todo mundo tem biologicamente:
Dois genitores (duas pessoas): uma mãe e um pai
4 avós (4 pessoas): duas avós (duas mulheres) e dois avôs (dois homens)
8 bisavós (8 pessoas): 4 bisavós (4 mulheres) e 4 bisavôs (4 homens)
16 trisavós (16 pessoas): 8 trisavós (8 mulheres) e 8 trisavôs (8 homens)
32 tetravós (32 pessoas): 16 tetravós (16 mulheres) e 16 tetravôs (16 homens)
64 pentavós (64 pessoas): 32 pentavós (32 mulheres) e 32 pentavôs (32 homens)
128 hexavós (128 pessoas): 64 hexavós (64 mulheres) e 64 hexavôs (64 homens)
256 heptavós (256 pessoas): 128 heptavós (128 mulheres) e 128 heptavôs (128 homens)
512 octavós (512 pessoas): 256 octavós (256 mulheres) e 256 octavôs (256 homens)
1.024 eneavós (1.024 pessoas): 512 eneavós (512 mulheres) e 512 eneavôs (512 homens)
2.048 decavós (2.048 pessoas): 1.024 decavós (1.024 mulheres) e 1.024 decavôs (1.024 homens)
4.096 unidecavós (4.096 pessoas): 2.048 unidecavós (2.048 mulheres) e 2.048 unidecavôs (2.048 homens)
8.192 dodecavós (8.192 pessoas): 4.096 dodecavós (4.096 mulheres) e 4.096 dodecavôs (4.096 homens)
16.384 tridecavós (16.384 pessoas): 8.192 tridecavós (8.192 mulheres) e 8.192 tridecavôs (8.192 homens)
32.768 tetradecavós (32.768 pessoas): 16.384 tetradecavós (16.384 mulheres) e 16.384 tridecavôs (16.384 homens)
65.536 pentadecavós (65.536 pessoas): 32.768 pentadecavós (32.768 mulheres) e 32.768 pentadecavôs (32.768 homens)
131.072 hexadecavós (131.072 pessoas): 65.536 hexadecavós (65.536 mulheres) e 65.536 hexadecavôs (65.536 homens)
262.144 heptadecavós (262.144 pessoas): 131.072 heptadecavós (131.072 mulheres) e 131.072 heptadecavôs (131.072 homens)
524.288 octadecavós (524.288 pessoas): 262.144 octadecavós (262.144 mulheres) e 262.144 octadecavôs (262.144 homens)
1.048.576 eneadecavós (1.048.576 pessoas): 524.288 eneadecavós (524.288 mulheres) e 524.288 eneadecavôs (524.288 homens)
2.097.152 icosavós (2.097.152 pessoas): 1.048.576 icosavós (1.048.576 mulheres) e 1.048.576 icosavôs (1.048.576 homens)
4.194.304 unicosavós (4.194.304 pessoas): 2.097.152 unicosavós (2.097.152 mulheres) e 2.097.152 unicosavôs (2.097.152 homens)
8.388.608 docosavós (8.388.608 pessoas): 4.194.304 docosavós (4.194.304 mulheres) e 4.194.304 docosavôs (4.194.304 homens)
16.777.216 tricosavós (16.777.216 pessoas): 8.388.608 tricosavós (8.388.608 mulheres) e 8.388.608 tricosavôs (8.388.608 homens)
33.554.432 tetracosavós (33.554.432 pessoas): 16.777.216 tetracosavós (16.777.216 mulheres) e 16.777.216 tetracosavôs (16.777.216 homens)
67.108.864 pentacosavós (67.108.864 pessoas): 33.554.432 pentacosavós (33.554.432 mulheres) e 33.554.432 pentacosavôs (33.554.432 homens)
134.217.728 hexacosavós (134.217.728 pessoas): 67.108.864 hexacosavós (67.108.864 mulheres) e 67.108.864 hexacosavôs (67.108.864 homens)
268.435.456 heptacosavós (268.435.456 pessoas): 134.217.728 heptacosavós (134.217.728 mulheres) e 134.217.728 heptacosavôs (134.217.728 homens)
536.870.912 octacosavós (536.870.912 pessoas): 268.435.456 octacosavós (268.435.456 mulheres) e 268.435.456 octacosavôs (268.435.456 homens)
1.073.741.824 eneacosavós (1.073.741.824 pessoas): 536.870.912 eneacosavós (536.870.912 mulheres) e 536.870.912 eneacosavôs (536.870.912 homens)
2.147.483.684 triacontavós (2.147.483.648 pessoas): 1.073.741.824 triacontavós (1.073.741.824 mulheres) e 1.073.741.824 triacontavôs (1.073.741.824 homens)
E assim sucessivamente...
Dois genitores (duas pessoas): uma mãe e um pai
4 avós (4 pessoas): duas avós (duas mulheres) e dois avôs (dois homens)
8 bisavós (8 pessoas): 4 bisavós (4 mulheres) e 4 bisavôs (4 homens)
16 trisavós (16 pessoas): 8 trisavós (8 mulheres) e 8 trisavôs (8 homens)
32 tetravós (32 pessoas): 16 tetravós (16 mulheres) e 16 tetravôs (16 homens)
64 pentavós (64 pessoas): 32 pentavós (32 mulheres) e 32 pentavôs (32 homens)
128 hexavós (128 pessoas): 64 hexavós (64 mulheres) e 64 hexavôs (64 homens)
256 heptavós (256 pessoas): 128 heptavós (128 mulheres) e 128 heptavôs (128 homens)
512 octavós (512 pessoas): 256 octavós (256 mulheres) e 256 octavôs (256 homens)
1.024 eneavós (1.024 pessoas): 512 eneavós (512 mulheres) e 512 eneavôs (512 homens)
2.048 decavós (2.048 pessoas): 1.024 decavós (1.024 mulheres) e 1.024 decavôs (1.024 homens)
4.096 unidecavós (4.096 pessoas): 2.048 unidecavós (2.048 mulheres) e 2.048 unidecavôs (2.048 homens)
8.192 dodecavós (8.192 pessoas): 4.096 dodecavós (4.096 mulheres) e 4.096 dodecavôs (4.096 homens)
16.384 tridecavós (16.384 pessoas): 8.192 tridecavós (8.192 mulheres) e 8.192 tridecavôs (8.192 homens)
32.768 tetradecavós (32.768 pessoas): 16.384 tetradecavós (16.384 mulheres) e 16.384 tridecavôs (16.384 homens)
65.536 pentadecavós (65.536 pessoas): 32.768 pentadecavós (32.768 mulheres) e 32.768 pentadecavôs (32.768 homens)
131.072 hexadecavós (131.072 pessoas): 65.536 hexadecavós (65.536 mulheres) e 65.536 hexadecavôs (65.536 homens)
262.144 heptadecavós (262.144 pessoas): 131.072 heptadecavós (131.072 mulheres) e 131.072 heptadecavôs (131.072 homens)
524.288 octadecavós (524.288 pessoas): 262.144 octadecavós (262.144 mulheres) e 262.144 octadecavôs (262.144 homens)
1.048.576 eneadecavós (1.048.576 pessoas): 524.288 eneadecavós (524.288 mulheres) e 524.288 eneadecavôs (524.288 homens)
2.097.152 icosavós (2.097.152 pessoas): 1.048.576 icosavós (1.048.576 mulheres) e 1.048.576 icosavôs (1.048.576 homens)
4.194.304 unicosavós (4.194.304 pessoas): 2.097.152 unicosavós (2.097.152 mulheres) e 2.097.152 unicosavôs (2.097.152 homens)
8.388.608 docosavós (8.388.608 pessoas): 4.194.304 docosavós (4.194.304 mulheres) e 4.194.304 docosavôs (4.194.304 homens)
16.777.216 tricosavós (16.777.216 pessoas): 8.388.608 tricosavós (8.388.608 mulheres) e 8.388.608 tricosavôs (8.388.608 homens)
33.554.432 tetracosavós (33.554.432 pessoas): 16.777.216 tetracosavós (16.777.216 mulheres) e 16.777.216 tetracosavôs (16.777.216 homens)
67.108.864 pentacosavós (67.108.864 pessoas): 33.554.432 pentacosavós (33.554.432 mulheres) e 33.554.432 pentacosavôs (33.554.432 homens)
134.217.728 hexacosavós (134.217.728 pessoas): 67.108.864 hexacosavós (67.108.864 mulheres) e 67.108.864 hexacosavôs (67.108.864 homens)
268.435.456 heptacosavós (268.435.456 pessoas): 134.217.728 heptacosavós (134.217.728 mulheres) e 134.217.728 heptacosavôs (134.217.728 homens)
536.870.912 octacosavós (536.870.912 pessoas): 268.435.456 octacosavós (268.435.456 mulheres) e 268.435.456 octacosavôs (268.435.456 homens)
1.073.741.824 eneacosavós (1.073.741.824 pessoas): 536.870.912 eneacosavós (536.870.912 mulheres) e 536.870.912 eneacosavôs (536.870.912 homens)
2.147.483.684 triacontavós (2.147.483.648 pessoas): 1.073.741.824 triacontavós (1.073.741.824 mulheres) e 1.073.741.824 triacontavôs (1.073.741.824 homens)
E assim sucessivamente...
O implexo é o termo usado em Genealogia para designar a relação entre o número real e o número teórico de antepassados de uma pessoa.
Enviado por Dicionário inFormal (SP) em 16-12-2014
Significado de Implexo
Significado de Implexo
Enviado por Aurélio Mello (RJ) em 10-07-2019
Significado de Implexo
Significado de Implexo
O implexo é o termo usado em Genealogia para designar a relação entre o número real e o número teórico de antepassados de uma pessoa.
O implexo, para uma dada geração, calcula-se do seguinte modo: (número teórico de antepassados da geração ? número real) : número teórico = implexo (expresso sob forma de porcentagem)